2001年05月10日記録開始
整備記録のメモです。基本的に本人の覚書です。
簡単な整備については記録してません。参考までにチェーンの給油は500km毎に、必ずクリーニングしてからやってます。僕にとってのレッドゾーンは1000kmです。レバー、ケーブル等のグリスアップはだいたい1、2ヶ月毎か雨の中を走った後に行っています。
また、結構手のかかる整備についてはMotorcycle Daysの方に整備方法を載せています。
整備内容 | 日時 | 走行距離(km) | メモ |
---|---|---|---|
タイア交換(R) | 2001.05.06 | 12,030 | ブリヂストンBT-45V 120/90 工賃込みで約15,000円。 アクスルシャフトを元の方向に戻されてしまう。 |
タイア交換(F) | 2001.05.12 | 12,100 | ブリヂストンBT-45V 100/90 10,420円+工賃 1500円。 Captainで交換。 |
オイル交換 | 2001.05.13 | 12,160 | オイルはMOTOREX TOP SPEED 4T 10W-40。 同時にエレメント交換(デイトナ製)。 |
エアフィルタ清掃 | 2001.06.24 | 13,000 | ボックスは拭いただけ。 |
キャリパ清掃 | 2001.06.24 | 13,000 | F、R両方。 |
アクスルシャフトグリスアップ | 2001.07.29 | 13,900 | Rのみ。同時にシャフトの向きを逆にした。 |
ブレーキパッド交換 | 2001.08.05 | 13,930 | Fのみ。キャリパ清掃とFアクスル締め直し。 |
オイル交換 | 2001.09.02 | 14,500 | 使用オイルはMOTOREX FORMULA 4T 15W-40。 |
キャブレター同調 | 2001.09.08 | 14,520 | 4連バキュームメーターが欲しい・・・。 |
オイル交換 | 2001.10.27 | 16,450 | MOTOREX TOP SPEED 4T 10W-40。 |
エアフィルタ清掃 | 2001.12.08 | 17,650 | ついでにバッテリ充電とリアキャリパ清掃。 |
プラグ交換 | 2001.12.23 | 17,750 | 使用プラグはDENSO IX24。 |
フォークオイル交換 | 2002.02.16 | 18,000 | 円陣屋ABSO。指定油面173mmにプラス3mm。 |
Fブレーキキャリパ清掃 | 2002.02.16 | 18,000 | フォーク組み直しに伴うずれの修正。 |
オイル交換 | 2002.04.07 | 18,500 | Motul 5100Ester。車検時にショップで交換。 |
MILITEC添加 | 2002.04.28 | 19,100 | 5,400円也。 |
ブレーキキャリパ清掃 | 2002.05.19 | 19,600 | FR両方。 |
バッテリ交換 | 2002.09.15 | 19,800 | 2年半。トラブル有りだからこんなものかな。 |
オイル交換 | 2002.10.19 | 21,480 | MOTOREX FORMULA 4T 10W-40。 |
エアフィルタ清掃 | 2002.10.19 | 21,480 | K&Nは汚れ具合が分かりにくい。 |
オイル&エレメント交換 | 2003.05.28 | 24,540 | ドレンボルト、ナメた... |
タイア交換 | 2003.06.20 | 24,620 | あと2000kmはいけそうだけど、ロングに出るため前後とも交換。 |
キャブレター同調 | 2003.07.03 | 24,640 | 2連バキュームメーター作成失敗。安物は誤差がデカ過ぎる。 |
オイル交換 | 2003.07.24 | 27,958 | WAKO'S ex-cruise(SL)。\1200/L、工賃\500。 |
Rブレーキパッド交換 | 2003.08.05 | 30,750 | グリスなし。 |
エアフィルタ清掃 | 2003.09.17 | 31,550 | 相変わらず汚れが分かりにくい。 |
オイル&エレメント交換 | 2003.09.17 | 31,570 | MOTOREX FORMULA 4T 10W-40。 |
プラグ交換 | 2003.10.25 | 31,590 | DENSO IX24。約14,000Km、意外と持つ。 |
RブレーキキャリパOH | 2003.11.07 | 31,600 | ピストン錆びまくりのため追加注文・・・。 |
Fブレーキフルード交換 | 2003.12.28 | 31,645 | 汚れ具合から見て前回は記入漏れ。 |
フロントフォークOH | 2004.01.07 | 31,660 | 5時間程度。 |
Fキャリパ清掃 | 2004.05.01 | 32,020 | 左右でバラツキあり。 |
パイロットジェット交換 | 2004.05.01 | 32,020 | #50->#47.5。キャブ簡易清掃とチャンバーのガスケット交換。 |
チェーン交換 | 2004.05.15 | 32,050 | GP630GSV。STDもWebに載せといてよ->RK EXCEL。 |
クラッチセンターロックナットチェック | 2004.05.15 | 32,050 | 増し締めしようと開けたら全く緩んでなかった。 |
オイル交換 | 2004.07.04 | 32,220 | MOTOREX FORMULA 4T 10W-40。9ヶ月で1,000km以下・・・。 |
エアフィルタ清掃 | 2004.07.11 | 32,240 | 乗れないのでこんな事しかできん。 |
ハブダンパ交換 | 2005.04.23 | 33,220 | 一年ほど前に情報提供を受けてから部品の値段が上がってた。 |
ブレーキフルード交換 | 2005.04.30 | 33,240 | 前のみ。後ろは少し前にマスターレスキットを組んだので無し。 |
オイル&フィルタ交換 | 2005.05.21 | 34,058 | メータギアが壊れていたので実際は+500km程。MOTOREX FORMULA 4T 10W-40。 |
ブレーキパッド交換 | 2005.08.20 | 34,100 | Fのみ。RK FA5。 |
Fタイア交換 | 2006.03.26 | 34,970 | 風邪ひいていたのでちょいともったいなかったけど車検のため交換。 |
ブレーキフルード交換 | 2006.07.15 | 35,080 | 前後。 |
バッテリ交換 | 2006.07.22 | 35,120 | Mr.BATTERYのゲルタイプのバッテリ。 |
プラグ交換 | 2006.09.17 | 35,160 | NGK DR8EIX。 |
Rタイア交換 | 2007.04.07 | 36,500 | ブリヂストンBT-45V 130/90。 |
オイル交換 | 2007.04.08 | 36,520 | 初のスズキ純正。去年の分が抜けてる…。 |
オイル交換 | 2007.10.06 | 39,749 | タクマインの「玄」。結構良さそう。 |
ブレーキフルード交換 | 2008.04.* | ? | 距離のメモ忘れ。 |
フォークオイル交換 | 2008.06.01 | 40,463 | ABSO。ダストシールも交換。 |
オイル交換 | 2008.??.?? | 4?,??? | タクマインの「玄」。 |
Fブレーキオーバーホール | 2009.02.22 | 42,839 | フルードはMOTUL。 |
Rブレーキフルード交換 | 2009.02.22 | 42,839 | リアはフルード交換のみ。 |
プラグ交換 | 2009.04.11 | 42,911 | DENSO IX24。 |
エアフィルタ清掃 | 2009.07.19 | 43,154 | 何年分かこの項目が抜けてる…。 |
オイル・フィルタ交換 | 2009.09.22 | 44,257 | タクマインの「玄」。DAYTONAのフィルタはOリングが付いている。 |
エアフィルタ清掃 | 2010.04.11 | 46,270 | K&Nのフィルターっていつまで使えるんだろう。 |
オイル交換 | 2010.07.31 | 47,251 | タクマインの「玄」。 |
Rタイア交換 | 2010.07.31 | 47,268 | BT-45V 130/90。約11,000km。Fはもう少し持ちそうだけど…。 |
Fタイア交換 | 2010.08.15 | 47,330 | BT-45V 100/90。ツーリングに行く予定なので早めの交換。 |
チェーン&スプロケット交換 | 2010.09.04 | 47,420 | AFAM+RK BL530-114。 |
キャブレター同調 | 2010.09.05 | 47,450 | チェーン交換のときバイク屋にエンジン止まりそうとか言われたので。 |
エアフィルタ清掃 | 2010.09.05 | 49,540 | フィルタオイルって10年持つのか? |
ヘッドライトバルブ交換 | 2010.10.24 | 50,311 | だいぶ前にセールで買ったVESTECのイエロー。 |
フォークオイル交換 | 2011.01.30 | 50,403 | 円陣屋のABSO。油面を規定値+5にしたら予想以上に固め。 |
ブレーキフルード交換 | 2011.02.20 | 50,420 | フルード換えると柔らかくなるっけ?もしかして失敗した? |
ステムベアリング交換 Fホイールベアリグ交換 |
2011.03.11 | 50,460 | ショップ作業。 |
オイル&フィルタ交換 | 2011.04.10 | 50,530 | 久しぶりの純正オイル。 |
エアフィルタ清掃 | 2012.02.05 | 53,900 | フィルタを固定するバネが外れた。 |
オイル交換 | 2012.03.20 | 54,100 | WAKO'S。 |
リアベアリング交換 キャブレターOH(3、4気筒)、ジェット類交換 ヘッドカバーガスケット交換 タペット調整 スイングアームピボットベアリング交換 プラグキャップカバー交換 |
2012.03.20 | 54,100 | ショップ作業。 |
Fブレーキパッド交換 | 2012.06.24 | 55,340 | RK UA7。車検整備でやって貰ったがついでにフルード交換。 |
タイア交換 | 2012.08.11 | 57,400 | BT-45V。前後まとめて。 |
オイル&フィルタ交換 | 2012.08.11 | 57,400 | MOTOREX FORMULA 4T 10W-40。 |
エアフィルタ清掃 | 2012.10.06 | 60,160 | そーいえば6万キロ超えた。 |
オイル交換 | 2013.04.07 | 60,363 | MOTOREX FORMULA 4T 10W-40。 |
プラグ交換 | 2013.06.02 | 60,920 | DENSO IX24。だいぶ間が開いたけど特に問題はなかった。 |
リアブレーキパッド&フルード交換 | 2013.07.06 | 61,032 | ベスラ。 |
オイル&フィルタ交換 | 2013.08.24 | 62,515 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。 |
バッテリ交換 | 2014.01.13 | 65,650 | マキシマバッテリーのMB14L-X2。 |
ハブダンパー交換 | 2014.01.18 | 65,650 | 翌日筋肉痛…。 |
オイル交換 フォークOH キャブ同調 |
2014.03.15 | 65,723 | ベストバランス作業。 |
タイア交換 | 2014.08.25 | 67,030 | BT-45V。前後まとめて。 |
オイル&フィルタ交換 | 2014.08.30 | 67,??? | フィルタのパッキンを噛んでしまいオイル漏れ…。そのせいで走行距離確認忘れた。MOTOREX TOP SPEED 10W-40。 |
ブレーキフルード交換 | 2015.04.19 | 68,749 | リアのリザーブがやや少ない。 |
オイル交換 | 2015.08.09 | 71,686 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。センタースタンドが起こせなくなった。 |
オイル交換 | 2015.09.12 | 75,440 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。フィルタ交換する予定だったが膝を負傷し断念。 |
スパークプラグ交換 | 2015.12.26 | 76,074 | DENSO IX24。1万5千kmでも劣化は感じなかった。 |
メインハーネス交換 ブレーキフルード交換 フォークオイル交換 チェーン&前後スプロケット交換 |
2016.03.19 | 76,374 | ベストバランスで車検と一緒に。 |
オイル&フィルタ交換 | 2016.05.22 | 78,693 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。 |
タイア交換 | 2016.05.22 | 78,715 | BT-45V。 |
オイル交換 | 2016.09.25 | 82,640 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。 |
ブレーキフルード交換 | 2017.03.12 | 84,204 | 前後、MOTOREX製のフルード。 |
オイル&フィルタ交換 | 2017.05.27 | 85,520 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。 |
タイア交換 | 2017.08.13 | 87,867 | 夏のツーリングに向けて早めの交換。BT45Vも随分値上がりしたのでPIRELLIかHレンジに変えようか…。 |
オイル交換 | 2017.08.19 | 87,916 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。前のオイルが実家で数年眠っていたものだったので早めに交換。 |
リアブレーキパッド交換 | 2017.09.09 | 90,329 | |
フォークオイル交換 キャブレター同調 |
2018.03.24 | 91,700 | 車検に合わせて整備。 |
オイル&フィルター交換 | 2018.03.31 | 91,750 | 車検のときに頼むのを忘れた。MOTOREX TOP SPEED 10W-40。 |
オイル交換 | 2018.08.18 | 94,864 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。メーターギアが壊れた分早く交換すべきだった。 |
オイル交換 | 2018.09.09 | 97,924 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。あると思っていたフィルターがなかったためオイルのみ交換。 |
Fブレーキパッド&フルード交換 | 2018.10.21 | 98,666 | デイトナの赤パッド。 |
エンジンオーバーホール リアサスオーバーホール |
2019.01.19 | 99,130 | KENZ。 |
オイル交換&フィルター交換 | 2019.02.16 | 100,010 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。オーバーホールで新しい部品が組み込まれたので早めの交換。 |
タペット調整 | 2019.02.23 | 100,028 | オーバーホール後の調整。 |
F&Rタイア交換 | 2019.03.09 | 100,374 | Pilot Active。初ミシュラン。 |
オイル交換 | 2019.05.02 | 102,882 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。買い置きのフィルターが見つからずオイルのみ交換。 |
FブレーキマスターOH | 2019.05.12 | 104,073 | レバーの握りが深いため。原因はマスターより摩耗したディスクっぽい。 |
オイル交換&フィルター交換 | 2019.08.10 | 104,770 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。前回フィルタ交換ができなかったのとオーバーホール後の慣らしのための早めの交換。 |
オイル交換 | 2019.09.29 | 108,857 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。 |
フロントフォークOH ステアリグステム給脂 Fブレーキディスク交換 ドライブスプロケット交換 |
2020.04.14 | 109,315 | その他細かい整備合わせて車検時にショップに依頼。 |
オイル&フィルター交換 | 2020.08.10 | 111,458 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40+Kijimaマグネットフィルター。 |
キャブレター同調 | 2021.02.14 | 114,028 | やっぱり狂う。 |
タイア交換 | 2021.02.21 | 114,100 | 前後。初のピレリSPORT DEMON。北千住のモトフリークで。 |
オイル交換 | 2021.03.07 | 114,210 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。 |
プラグ交換 | 2021.05.29 | 115,218 | DENSO IX24。プラグ交換の記録が多分2回抜けてる。 |
ブレーキフルード交換 | 2022.04.02 | 117,170 | スズキ純正。 |
オイル&フィルタ交換 | 2022.04.10 | 117,203 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40+デイトナフィルタ。 |
バッテリー交換 | 2023.01.30 | 119,520 | ライズコーポレーションのPB14L-X2。 |
チェーン交換 | 2023.03.05 | 119,652 | DID 530ZVMX 114L。 |
オイル交換 | 2023.04.16 | 119,959 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。1年で3千キロ走ってない…。 |
Rブレーキパッド交換 | 2023.07.08 | 121,017 | RK。天気が不安定のためフルードは未交換。 |
オイル&フィルタ交換 | 2023.09.03 | 122,958 | 久々の純正ECSTAR R5000。 |
ブレーキフルード交換 | 2024.01.07 | 123,374 | エア噛ませてフルード大量消費…。 |
フォークオイル交換 | 2024.04.20 | 124,160 | 車検時にショップに依頼。合わせてダストシール交換 |
タイア交換 | 2024.05.25 | 125,070 | 前後BT-46V。 |
オイル交換 | 2024.06.15 | 125,171 | ECSTAR R5000。梅雨入り前の早めの交換。 |
オイル&フィルタ交換 | 2024.07.27 | 128,248 | MOTOREX TOP SPEED 10W-40。デイトナフィルタ付属のパッキン緩いかも。 |